
Presentazione
HSBC opera in Italia dal 1995. Offre una gamma completa di servizi bancari, operando attraverso la sede di Milano.
I nostri clienti sono rappresentati dalle medie e grandi imprese italiane con forte vocazione internazionale, le principali istituzioni finanziarie e del settore pubblico del paese, oltre alle succursali italiane di multinazionali estere.
HSBC in Italia offre una varietà di servizi, tra cui credito all’impresa, trade e receivables financing, cash management e copertura dei rischi di tasso e cambio. Opera, inoltre, sui mercati dei capitali (equity e debito), così come nell’M&A.
La banca è tra le più attive nel settore dell’Export Finance e nel finanziamento delle esportazioni italiane. HSBC mette a disposizione una serie di servizi per conti e transazioni tramite canali elettronici, quali la piattaforma proprietaria di digital banking HSBCnet, il sistema host-to-host HSBC Connect, e il sistema di pagamento SWIFT.
Informazioni anagrafiche e societarie
| Denominazione/Ragione sociale | HSBC Continental Europe, Italy |
| Tipologia | Filiale Banca | UE |
| Sede legale | Parigi, Francia |
| Sede principale in Italia e contatti | Via S. Protaso, 3 20121 Milano Tel. 02.724371 |
| Indirizzo PEC | hsbcitaly@actaliscertymail.it |
| Sito web (Capogruppo) | www.hsbc.it |
| Capogruppo | HSBC Holdings plc |
| Paese di origine della Capogruppo | Regno Unito |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 60 Paesi in Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa e Americhe |
| Mercati di quotazione | Le azioni della Capogruppo HSBC Holdings Plc. sono quotate a Londra, Parigi, New York, Hong Kong, Bermuda |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Circa 220.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | SI |
| HSBC Global Asset Management (France) | Asset Management (distribuzione fondi a controparti istituzionali) |
| Sede unica per l’Italia | SI |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | circa 60 |
Composizione degli organi sociali
| Dirigenza della filiale locale | |
| Country Manager e Chief Executive Officer | Gerd Pircher |
| Chief Operating Officer | Eleonora Sassano |
| Chief Financial Officer | Rafal Dziura |
| General Counsel | Suzanne Tinozzi |
| Head of Regulatory Compliance and Financial Crime Compliance | Elena Ferrari |
| Head of Human Resources | Claudia Schaefer |
Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana
| Markets and Securities Services | Rosario Lonoce |
| Wholesale | Anna Tavano |
Prodotti e servizi offerti
| Segmento Corporate | Segmento institutional | |
| Corporate & Investment Banking | ||
| Finanziamenti | ![]() | ![]() |
| Prestiti sindacati | ![]() | ![]() |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ![]() | ![]() |
| Trade Finance, sconti | ![]() | ![]() |
| Factoring (nell’ambito del gruppo) | ![]() | ![]() |
| Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets) | ![]() | ![]() |
| Mergers & Acquisitions | ![]() | ![]() |
| Ristrutturazioni del debito | ![]() | ![]() |
| Securitisation | ![]() | ![]() |
| Project Financing | ![]() | ![]() |
| Derivati | ![]() | ![]() |
| Structured Export Financing | ![]() | |
| Consulenza | ![]() | ![]() |

